Главная
Прайс-лист на запчасти КАМАЗ

Посмотреть прайс-лист
Номенклатура | Артикул | Ед. | Розничная | |
Запчасти КАМАЗ | ||||
Штуцера, тройники, угольники | ||||
Тройник 10-(12)-10 (864808) | 864808 | шт | 170,00 | |
Тройник 10-10-10 (864920) | 864920 | шт | 80,00 | |
Тройник 10-10(КГ1/8")-10 | шт | 160,00 | ||
Тройник 10-12-10 (861337) | 861337 | шт | 95,00 | |
Тройник 10(КГ1/8")-14-(10) (864919) | 864919 | шт | 80,00 | |
Тройник 14-10(КГ1/8")-14 (864892) на делитель | 864892 | шт | 90,00 | |
Тройник 14-12-14 (861009) | 861009 | шт | 190,00 | |
Тройник 14-14-10(КГ1/8") (864919) | 864919 | шт | 95,00 | |
Тройник 14-14-14 (864919) | 864919 | шт | 200,00 | |
Тройник 14-14-16 (861326) | 861326 | шт | 145,00 | |
Тройник 14-22-14 (861014) | 861014 | шт | 195,00 | |
Тройник 14-22-18 (861031) | 861031 | шт | 185,00 | |
Тройник 16-14-18 (861349) | 861349 | шт | 165,00 | |
Тройник 16-16-16 (864819) | 864819 | шт | 140,00 | |
Тройник 16-16-18 | шт | 180,00 | ||
Тройник 16-18-16 | шт | 210,00 | ||
Тройник 16-18-18 (861033) | 861033 | шт | 260,00 | |
Тройник 16-20-(22) (5320-3506091-02) | шт | 140,00 | ||
Тройник 18-(22)-20 (5320-3506091-10) | 5320-3506091-10 | шт | 190,00 | |
Тройник 18-14-18 | шт | 280,00 | ||
Тройник 18-14-22 (861010) | 861010 | шт | 250,00 | |
Тройник 18-16-(22) (6520-3506016) | 6520-3506016 | шт | 310,00 | |
Тройник 18-16-18 (861035) | 861035 | шт | 260,00 | |
Тройник 18-18-18 (864921) | 864921 | шт | 165,00 | |
Тройник 18-18-22 (861032) | 861032 | шт | 480,00 | |
Тройник 18-20-(22) (5320-3506091-01) | 5320-3506091-01 | шт | 195,00 | |
Тройник 18-20-18 (864826-01) | 864826-01 | шт | 230,00 | |
Тройник 18-22-(12) (861013) | 861013 | шт | 300,00 | |
Тройник 18-22-(22) (861016) | 861016 | шт | 315,00 | |
Тройник 18-22-18 (861015) | 861015 | шт | 295,00 | |
Тройник 20-16-(22) | шт | 190,00 | ||
Тройник 20-18-22 (6520-3506032) | 6520-3506032 | шт | 320,00 | |
Угольник 10-10(КГ1/8") (853965) | 853965 | шт | 70,00 | |
Угольник 10-12 (861328) горного торм. | 861328 | шт | 75,00 | |
Угольник 10-14 (861000) | 861000; 861000-10 | шт | 100,00 | |
Угольник 12-14 (861001) на ПГУ | 861001 | шт | 110,00 | |
Угольник 14-10(КГ1/8") (864822) | 864822 | шт | 80,00 | |
Угольник 14-14 (861002) | 861002 | шт | 115,00 | |
Угольник 14-20 (861338) | 861338 | шт | 165,00 | |
Угольник 14-22 (861005) | 861005 | шт | 240,00 | |
Угольник 16-16 (861003) | 861003 | шт | 210,00 | |
Угольник 16-17(КГ3/8") (864861) | 864861 | шт | 125,00 | |
Угольник 16-18 (861004) | 861004 | шт | 210,00 | |
Угольник 16-20 (861030) | 861030 | шт | 185,00 | |
Угольник 16-22 (861006) | 861006 | шт | 285,00 | |
Угольник 18-17(КГ3/8") (864823) на компрессор | 864823 | шт | 90,00 | |
Угольник 18-18 (864882) | 864882 | шт | 220,00 | |
Угольник 18-20 (864825) | 864825 | шт | 190,00 | |
Угольник 18-22 (861007) | 861007 | шт | 210,00 | |
Угольник 20-22 (861318) | 861318; 861008 | шт | 285,00 | |
Угольник 22-22 | шт | 190,00 | ||
Фитинг бронза тройник 8-М22-12 | шт | 220,00 | ||
Четверник 10х14х14х10 на кабину 6460-326 | 6460-1772326 | шт | 250,00 | |
Четверник 18х10х22х(12) (ГТК н/обр под трубку) | 861011-010 | шт | 350,00 | |
Четверник 20х10х22х(12) (ГТК н/обр под трубку) | шт | 350,00 | ||
Четверник 20х10х22х(12) (ГТК н/обр под шланг) | шт | 340,00 | ||
Штуцер 10-10 L=25 (853964) | 853964 | шт | 25,00 | |
Штуцер 10-10 L=36 (853963) | 853963 | шт | 35,00 | |
Штуцер 10-12 L=25 (853979) | 853979 | шт | 20,00 | |
Штуцер 10-14 L=45 (864879) | 864879 | шт | 65,00 | |
Штуцер 10-18 L=32 (861342) | 861342 | шт | 45,00 | |
Штуцер 12-12 | шт | 45,00 | ||
Штуцер 12-14 L=32 (864894) | 864894 | шт | 35,00 | |
Штуцер 12-22 | шт | 60,00 | ||
Штуцер 14-10(КГ1/8") | 853973 | шт | 25,00 | |
Штуцер 14-14 L=34 (853975) | 853975 | шт | 35,00 | |
Штуцер 14-16 L=35 (870963) на ТННД | 870963 | шт | 45,00 | |
Штуцер 14-18 L=42 (5511-3506440) | 5511-3506440 | шт | 90,00 | |
Штуцер 14-20 L=34 (861338) | 861338 | шт | 55,00 | |
Штуцер 14-20 L=45 | 861338 | шт | 50,00 | |
Штуцер 14-22 L=34 (853974) | 853974 | шт | 50,00 | |
Штуцер 16-14(КГ1/8") (864808) | 864808 | шт | 35,00 | |
Штуцер 16-16 L=34 (864848) | 864848 | шт | 40,00 | |
Штуцер 16-18 L=34 (853976) на КУТП | 853976 | шт | 50,00 | |
Штуцер 16-18 L=53 (6460-3506460) | 6460-3506460 | шт | 90,00 | |
Штуцер 16-20 L=36 (5320-3506069) | 5320-3506069 | шт | 65,00 | |
Штуцер 16-22 L=32 (864893) | 864893 | шт | 50,00 | |
Штуцер 16+(12)-(14) L=33 (864886) на ПГУ | 864886 | шт | 45,00 | |
Штуцер 18-18 L=37 | 864814 | шт | 45,00 | |
Штуцер 18-18(КГ3/8") | 864805 | шт | 50,00 | |
Штуцер 18-20 L=56 (864880) | 864880 | шт | 65,00 | |
Штуцер 18-22 L=40 (853977) | 853977 | шт | 60,00 | |
Штуцер 18-22 L=52 (5410-3506450) | 5410-3506450 | шт | 75,00 | |
Штуцер 18-26 | шт | 65,00 | ||
Штуцер 20-(16) | шт | 70,00 | ||
Штуцер 20-20 | 853018 | шт | 40,00 | |
Штуцер 20-22 L=35 | 5297-3606420 | шт | 60,00 | |
Штуцер 22-20(под хомут) | шт | 85,00 | ||
Штуцер 22-22 L=34 (853971) | 853971 | шт | 65,00 | |
Штуцер 22-26 L=40 (53205-3509420) на 1-цил. компр. | 53205-3509420 | шт | 70,00 | |
Штуцер 24-22(под хомут) | шт | 65,00 | ||
Штуцер 24-24 L=39 | шт | 70,00 | ||
Штуцер 24-26 | шт | 60,00 | ||
Штуцер 24-27 L=46 (5511-8607031) | 5511-8607031 | шт | 65,00 | |
Штуцер 26-22(под хомут) | 7408.3509273 | шт | 100,00 | |
Штуцер 27-27 L=40 | шт | 80,00 | ||
Болты, гайки, шайбы. | ||||
Болт ведущей полумуфты ЕВРО "ПАО КАМАЗ" | 740.51-1111084; 1/54709/31 | шт | 650,00 | |
Болт ведущей полумуфты ЕВРО (г. Наб. Челны) | 740.51-1111084; 1/54709/31 | шт | 180,00 | |
Болт втягивающего реле (г.Наб.Челны) | шт | 70,00 | ||
Болт головки блока (неполная резьба) "БелЗАН" | 740.1003016-02 | шт | 234,00 | |
Болт головки блока (неполная резьба) (г. Наб. Челны) | 740.1003016-02 | шт | 135,00 | |
Болт головки блока ЕВРО "БелЗАН" (полная резьба) | 7406.1003016-00 | шт | 240,00 | |
Болт крепления колеса 4308 задний М20х97 "ОАО КамАЗ" | 4308-3104071 | шт | 685,00 | |
Болт крепления колеса 4308 передний М20х84 "ПАО КАМАЗ" | 4308-3103071 | шт | 810,00 | |
Болт крепления колеса ЕВРО задний (без шлицов) М22х95 "БелЗАН" | 356-7199110 | шт | 90,00 | |
Болт крепления колеса ЕВРО задний (со шлицами) М22х95 "БелЗАН" | 53205-3104071 | шт | 115,00 | |
Болт крепления колеса ЕВРО задний М22х95 (г. Наб. Челны) | шт | 70,00 | ||
Болт крепления колеса ЕВРО передний (без шлицов) М22х85 "БелЗАН" | шт | 90,00 | ||
Болт крепления колеса ЕВРО передний (со шлицами) М22х85 "БелЗАН" | 53205-3103071 | шт | 100,00 | |
Болт крепления колеса ЕВРО передний М22х85 (г. Наб. Челны) | 53205-3103071 | шт | 60,00 | |
Болт крепления колеса задний 5460,6520,6460 М22х135 "ПАО КАМАЗ" | 6520-3104071-10 | шт | 400,00 | |
Болт крепления колеса задний 6520 М22х105 "ПАО КАМАЗ" | 6520-3104071 | шт | 370,00 | |
Болт крепления колеса задний 6520 М22х105 (г.Наб. Челны) | 356-7199130-009 | шт | 100,00 | |
Болт крепления колеса НЕФАЗ | 9693-3104030 | шт | 170,00 | |
Болт крепления торм. барабана (в сборе) | 853028/251649 | шт | 70,00 | |
Болт крепления торм. барабана (голый) | 853028 | шт | 40,00 | |
Болт крышки коленвала (нов. обр) "ПАО КАМАЗ" | 740.1005157-02 | шт | 450,00 | |
Болт крышки ФТОТ | шт | 20,00 | ||
Болт М 5х10 | 1-38331-71 | шт | 4,00 | |
Болт М 5х16 | 1-09778-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 5х20 | 1-09780-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 6х1х20 планки маслянного радиатора | 1-09024-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 6х1х25 коробки отбора мощности | 1-09026-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 6х1х35 стартера | 1-09030-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 6х1х40 | 1-09032-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 6х1х50 | 1-09036-21 | шт | 6,00 | |
Болт М 8х1,25х 12 | 1-60430-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 8х1,25х 14 | 1-60431-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 8х1,25х 16 | 1-60432-21 | шт | 4,00 | |
Болт М 8х1,25х 20 | 1-60434-21 | шт | 5,00 | |
Болт М 8х1,25х 25 крепления тубки к насосу масл. | 1-60436-21 | шт | 5,00 | |
Болт М 8х1,25х 30 | 1-60438-21 | шт | 6,00 | |
Болт М 8х1,25х 30 (круглая шляпка) | 210381 | шт | 8,00 | |
Болт М 8х1,25х 40 | 1-60440-21 | шт | 8,00 | |
Болт М 8х1,25х 45 крепления бортов | 1-60441-21 | шт | 8,00 | |
Болт М 8х1,25х 50 системы охл. двигателя | 1-60442-21 | шт | 8,00 | |
Болт М 8х1,25х 55 | 1-60443-21 | шт | 9,00 | |
Болт М 8х1,25х 60 крепления водяного насоса | 1-60444-21 | шт | 9,00 | |
Болт М 8х1,25х 75 крепления разобщительного крана | 1-60447-21 | шт | 12,00 | |
Болт М 8х1,25х 80 крепления ТНВД | 1-60448-21 | шт | 12,00 | |
Болт М 8х1,25х100 клапанной крышки | 1/60461/31 | шт | 22,00 | |
Болт М 8х1,25х120 | 1/60456/21 | шт | 22,00 | |
Болт М10х1,25х 20 | 1-59705-21 | шт | 7,00 | |
Болт М10х1,25х 25 (21) крышка реактивной штанги | 1-59707-21 | шт | 7,00 | |
Болт М10х1,25х 25 (31) привода ТНВД | 1-59707-31 | шт | 12,00 | |
Болт М10х1,25х 30 | 1-13069-21 | шт | 12,00 | |
Болт М10х1,25х 35 вала карданного | 1-59709-31 | шт | 10,00 | |
Болт М10х1,25х 35 кард.вала ЕВРО в сб. | 1-59709-31 | шт | 15,00 | |
Болт М10х1,25х 45 масл. насоса | 1-12347-21 | шт | 12,00 | |
Болт М10х1,25х 50 рессоры кабины | 1-13438-21 | шт | 12,00 | |
Болт М10х1,25х 60 крышки КПП | 1-12880-21 | шт | 11,00 | |
Болт М10х1,25х 65 кронштейна перекл.передач | 1-13437-21 | шт | 15,00 | |
Болт М10х1,25х 70 (21) чашки МОД | 1-58888-21 | шт | 15,00 | |
Болт М10х1,25х 70 (33) коллектора | 1-42344-33 | шт | 25,00 | |
Болт М10х1,25х 75 (21) | 1-59713-21 | шт | 15,00 | |
Болт М10х1,25х 75 (33) выпуск. коллектора | 1-59713-33 | шт | 25,00 | |
Болт М10х1,25х 82 крышки масляного насоса | 853042 | шт | 30,00 | |
Болт М10х1,25х 90 картера маховика | 1-59716-21 | шт | 20,00 | |
Болт М10х1,25х100 (21) хомута перед. рессоры | 1-59718-21 | шт | 23,00 | |
Болт М10х1,25х100 (33) коллектора ЕВРО | 1-59718-33 | шт | 30,00 | |
Болт М10х1,25х120 стяжки хомута задн. | 1-59722-21 | шт | 30,00 | |
Болт М10х1,25х130 ситемы выпуска газов | 1-59724-31 | шт | 30,00 | |
Болт М10х1,25х140 крепления гидромуфты | 1-59726-31 | шт | 35,00 | |
Болт М10х1,5х50 | шт | 12,00 | ||
Болт М10х1,5х70 | 200322-П29 | шт | 22,00 | |
Болт М10х1х28 | шт | 7,00 | ||
Болт М12х1,25х 16 картера КПП | 1-55400-23 | шт | 12,00 | |
Болт М12х1,25х 27 крепления крышки ФТОТ | 740.1117122-10 | шт | 25,00 | |
Болт М12х1,25х 30 креп. бамп. с круг. гол. | 853020 | шт | 18,00 | |
Болт М12х1,25х 30 креп. бамп. с круг. гол. в сб. | 853020 | шт | 30,00 | |
Болт М12х1,25х 30 передней опоры двигателя | 1-55404-21 | шт | 12,00 | |
Болт М12х1,25х 35 надрамника,основания платформы | 1-55405-21 | шт | 14,00 | |
Болт М12х1,25х 40 (21) крепл. топлив. | 1-55406-21 | шт | 12,00 | |
Болт М12х1,25х 40 (31) м/ос .кардана ЕВРО | 1-42747-31 | шт | 24,00 | |
Болт М12х1,25х 40 м/ос. кардана ЕВРО в сб. | 55406-31/05170-71/1-61015 | шт | 30,00 | |
Болт М12х1,25х 45 | 1-55407-21 | шт | 15,00 | |
Болт М12х1,25х 50 на редуктор | 1-55408-21 | шт | 15,00 | |
Болт М12х1,25х 55 картера маховика | 1-55409-21 | шт | 12,00 | |
Болт М12х1,25х 60 | шт | 18,00 | ||
Болт М12х1,25х 70 | 1-55412-21 | шт | 20,00 | |
Болт М12х1,25х 75 (21) крепл.гайки башмака балансира | 1-55413-21 | шт | 22,00 | |
Болт М12х1,25х 75 (31) задней крышки коленвала | 1-55413-31 | шт | 40,00 | |
Болт М12х1,25х 80 крышки заднего подшипника | 1-55414-21 | шт | 22,00 | |
Болт М12х1,25х 90 крепления КПП,картера маховика | 1-55415-21 | шт | 30,00 | |
Болт М12х1,25х100 (21) кроншт.задней опоры | 1-55416-21 | шт | 22,00 | |
Болт М12х1,25х100 (31) двиг.,сил.агрег.,подушка зад.оп. | 1-55416-31 | шт | 36,00 | |
Болт М12х1,25х120 крепления КПП, гидромуфты | 1-55418-21 | шт | 30,00 | |
Болт М12х1,25х130 крепления ФТОТ | 1-55419-21 | шт | 35,00 | |
Болт М12х1,25х140 на гидромуфту | 1-55420-21 | шт | 38,00 | |
Болт М12х1,25х150 крепл. крышки ФТОТ | 1-55421-21 | шт | 35,00 | |
Болт М12х1,25х180 крепления КПП | 870017 | шт | 70,00 | |
Болт М12х1,75х100 | шт | 20,00 | ||
Болт М14х 64 маховика нов. обр. | 356-725230/740-1005127-11 | шт | 70,00 | |
Болт М14х 64 маховика стар. обр. | 356-7489400 | шт | 70,00 | |
Болт М14х1,5х 35 | шт | 36,00 | ||
Болт М14х1,5х 45 каркаса тента | 1-13943-21 | шт | 36,00 | |
Болт М14х1,5х 55 кард.вала ЕВРО | 1-14220-31 | шт | 35,00 | |
Болт М14х1,5х 55 кард.вала ЕВРО в сб. | 1-14220-31/251648 | шт | 55,00 | |
Болт М14х1,5х 60 | 1-59775-21 | шт | 36,00 | |
Болт М14х1,5х 75 на 120 шестерню | 1-59777-31 | шт | 40,00 | |
Болт М14х1,5х 90 сошки ГУРа | 853021 | шт | 95,00 | |
Болт М14х1,5х130 | 1-14221-21 | шт | 50,00 | |
Болт М16х 35 рама,буфер (Белебей) | 1-13762-21 | шт | 30,00 | |
Болт М16х 50 (21) | 1-58405-21 | шт | 35,00 | |
Болт М16х 50 (31) буфера подвески,надрамника | 1-58405-31 | шт | 38,00 | |
Болт М16х 60 | 1-59811-21 | шт | 40,00 | |
Болт М16х 70 | 371338-П29 | шт | 60,00 | |
Болт М16х1,5х 70 стяжной к/вала 6520 | 7482-1005158 | шт | 80,00 | |
Болт М16х1,5х 80 ушка рессоры | 1-12541-21 | шт | 38,00 | |
Болт М16х1,5х 95 стяжной к/вала ЕВРО | 7482-1005159 | шт | 90,00 | |
Болт М16х1,5х120 кроншт. перед. опоры двигателя | 1-59818-31 | шт | 65,00 | |
Болт М16х1,5х130 передней подвески | 1-58643-31 | шт | 65,00 | |
Болт М16х1,5х140 крепления стартера | 1-59821-21 | шт | 80,00 | |
Болт М16х1,5х150 крепл.надрамника | 1-59823-21 | шт | 85,00 | |
Болт М16х1,5х305 рессоры 6520 (центрирующий) | 6520-2912132 | шт | 150,00 | |
Болт М16х30 самоконтр., на дифференциал 6520 | 1-42577-31; 459-3181186 | шт | 45,00 | |
Болт М18х 40 крышки редуктора, поворотного круга | 1-14085-21 | шт | 42,00 | |
Болт М18х 40 поворотного круга в сб. | 1/14085-21+1/21642+1/5173 | шт | 70,00 | |
Болт М18х 50 | 1-42717-21 | шт | 55,00 | |
Болт М18х 55 держатель запаски | 1-59844-21 | шт | 55,00 | |
Болт М18х 90х2 | шт | 42,00 | ||
Болт М18х110 (крышки редуктора) | 853035 | шт | 80,00 | |
Болт М18х280х1,5 крепления реактивной штанги "ПАО КАМАЗ" | 65115-2919035 | шт | 1 265,00 | |
Болт М20х1,5х 45 ушка рессоры | 853050 | шт | 60,00 | |
Болт М20х1,5х 60 верхнего кроншт. реакт. штанги | 1-59883-31 | шт | 75,00 | |
Болт М20х1,5х 70 фаркопа | 1-59885-31 | шт | 70,00 | |
Болт М20х1,5х 70 фаркопа в сб. | 1/59885/31+853528 | шт | 110,00 | |
Болт М20х100 | шт | 110,00 | ||
Болт М20х120 реактивной штанги 6520 | 1-59895-31 | шт | 120,00 | |
Болт М20х160 креп.зад.опоры двигателя | 1-59903-21 | шт | 135,00 | |
Болт М20х260 крепления реактивной штанги 6520 "ПАО КАМАЗ" | 6520-2919032 | шт | 835,00 | |
Болт М20х270 крепления реактивной штанги 6520 (г. Н. Челны) | 6520-2919032 | шт | 180,00 | |
Болт М20х310 крепления реактивной штанги 6520 "ПАО КАМАЗ" | 6520-2919035 | шт | 885,00 | |
Болт М20х325 крепления реактивной штанги 6460 "ПАО КАМАЗ" | 6460-2919035 | шт | 1 065,00 | |
Болт М20х50х2 | шт | 42,00 | ||
Болт М22х 90 | 1-59932-31 | шт | 160,00 | |
Болт межосевого кард. в сб. "Белебей" М14х40 | шт | 50,00 | ||
Болт межосевого кард. в сб. (г. Наб. Челны) | 853063 | шт | 25,00 | |
Болт обратки М10 х 23 | 870007 | шт | 15,00 | |
Болт основного кард. в сб. "Белебей" М16х42 | 853025/1/21641+1/5172 | шт | 40,00 | |
Болт основного кард. в сб. (г. Наб. Челны) | шт | 25,00 | ||
Болт шатуна н/о "ПАО КАМАЗ" | 740.1004062-11 | шт | 420,00 | |
Болт шатуна н/о с гайкой | 740.1004006-10 | шт | 144,00 | |
Болт шатуна с/о "ПАО КАМАЗ" | 740.1004062 | шт | 180,00 | |
Болт шатуна с/о с гайкой (г.Наб.Челны) | 740.1004062 | шт | 240,00 | |
Винт крепления электромагнитной муфты | 740.30-1317008 | шт | 42,00 | |
Гайка корзины сцепления 109 | 14.1601109 | шт | 25,00 | |
Гайка М 8х1,25 (медная) | 2108-1203019 | шт | 10,00 | |
Гайка М 8х1,25 (нейлоновая) | шт | 5,00 | ||
Гайка М10х1 S=14 | шт | 5,00 | ||
Гайка М10х1 S=14 (медная) | 250512 П29 | шт | 9,00 | |
Гайка М10х1 S=17 | шт | 5,00 | ||
Гайка М10х1 S=17 (медная) | шт | 6,00 | ||
Гайка М10х1,25 | 1/21647/11 | шт | 5,00 | |
Гайка М10х1,25 коллектора (медная) | 1-21647-27 | шт | 9,00 | |
Гайка М10х1,5 S=14 | шт | 5,00 | ||
Гайка М10х1,5 S=17 | шт | 5,00 | ||
Гайка М12х1,25 | 1-61015-11 | шт | 7,00 | |
Гайка М12х1,25 (нейлоновая) | шт | 7,00 | ||
Гайка М12х1,25 корончатая | шт | 6,00 | ||
Гайка М14х1,5 | 1-21640-11 | шт | 8,00 | |
Гайка М14х1,5 (нейлоновая) | 251648 | шт | 15,00 | |
Гайка М14х1,5 (самоконтр., г. Белебей) | 251648 | шт | 20,00 | |
Гайка М14х2 | шт | 6,00 | ||
Гайка М16х1,5 (нейлоновая) | шт | 15,00 | ||
Гайка М16х1,5 (самоконтр.) на болт торм. барабана | 251649 | шт | 23,00 | |
Гайка М16х1,5 кард.вала,полуоси,крепл.редуктора | 1-21641-11 | шт | 10,00 | |
Гайка М16х1,5 корончатая | шт | 18,00 | ||
Гайка М16х1,5-6H (низкая, на тройник) | 1-07914-21 | шт | 10,00 | |
Гайка М16х2 | шт | 12,00 | ||
Гайка М18х1,5 на болт поворотного круга | 1-21642-11 | шт | 25,00 | |
Гайка М18х1,5-6H (низкая, на тройник) | 1-07266-11 | шт | 18,00 | |
Гайка М20х1,5 | 1-21643-11 | шт | 30,00 | |
Гайка М20х1,5 (корончатая) крюка фаркопа | 853531 | шт | 60,00 | |
Гайка М20х1,5 (самоконтр., г. Белебей) | 853528 | шт | 40,00 | |
Гайка М22х1,5-6H (низкая, на тройник) | 861021 | шт | 65,00 | |
Гайка М26х1,5-6H (низкая, на тройник) | шт | 48,00 | ||
Гайка М27х1,5 шпильки балансира | 853518 | шт | 75,00 | |
Гайка М6х1,25 | шт | 3,00 | ||
Гайка М8х1 | шт | 3,00 | ||
Гайка М8х1,25 | шт | 3,00 | ||
Гайка шатуна старого образца | шт | 12,00 | ||
Шайба d16 конусная (на тройник) | 861023 | шт | 7,00 | |
Шайба d22 конусная (на тройник) | 861024 | шт | 6,00 | |
Шайба гровер d- 6 | шт | 2,00 | ||
Шайба гровер d- 8 | шт | 2,00 | ||
Шайба гровер d-10 | шт | 2,00 | ||
Шайба гровер d-12 | 1-05170-71 | шт | 3,00 | |
Шайба гровер d-14 | 1-05171-71 | шт | 5,00 | |
Шайба гровер d-16 | 1-05172-71 | шт | 5,00 | |
Шайба гровер d-18 | шт | 5,00 | ||
Шайба гровер d-20 | 1-05174-71 | шт | 10,00 | |
Шайба гровер d-22 | шт | 7,00 | ||
Шайба гровер d-24 | шт | 8,00 | ||
Шайба гровер d-27 балансира | шт | 15,00 | ||
Шайба гровер d-30 на реакт. палец | шт | 15,00 | ||
Шайба гровер d-33 на реакт. палец ЕВРО | шт | 24,00 | ||
Шайба плоская d 6х17 | шт | 3,00 | ||
Шайба плоская d 8х17 | 1-05196-01 | шт | 3,00 | |
Шайба плоская d10х18 | 1-26386-01 | шт | 3,00 | |
Шайба плоская d10х20 | шт | 5,00 | ||
Шайба плоская d10х25 | 1-26468-01 | шт | 5,00 | |
Шайба плоская d10х30 | шт | 5,00 | ||
Шайба плоская d10х35 | 1-26443-01 | шт | 12,00 | |
Шайба плоская d12х22 | 1-05200-01 | шт | 4,00 | |
Шайба плоская d12х24 | шт | 6,00 | ||
Шайба плоская d12х28 | 1-26469-01 | шт | 7,00 | |
Шайба плоская d14 волнистая | шт | 3,00 | ||
Шайба плоская d14х26 | 1-05201-01 | шт | 6,00 | |
Шайба плоская d16,4х30 (под болт головки блока) 870648 | 870648 | шт | 15,00 | |
Шайба плоская d16х28х3 | 1-05202-01 | шт | 6,00 | |
Шайба плоская d16х30 | 1/35507/03 | шт | 15,00 | |
Шайба плоская d18х34 | 1/5203-00 (252018) | шт | 7,00 | |
Шайба плоская d20х35х4 борта платформы | 1-05204-01 | шт | 12,00 | |
Шайба плоская d22х40 | 1-05205-01 | шт | 10,00 | |
Шайба плоская d24х42х4 | 1-05206-01 | шт | 18,00 | |
Шайба плоская d24х50 | шт | 20,00 | ||
Шайба плоская d27х34 | 853635 | шт | 10,00 | |
Шайба плоская d30х40 | 862528 | шт | 10,00 | |
Шайба плоская d6х12 | 1-05194-01 | шт | 3,00 | |
Шайба плоская d8х20 | 1-26467-01 | шт | 3,00 | |
Шайба плоская d8х25 | 1-26420-01 | шт | 3,00 | |
Штуцер топливный М14х50 "ПАО КАМАЗ" | 870031 | шт | 250,00 | |
84. Оперение кабины | ||||
Боковина кабины правая "ПАО КАМАЗ" | 5320-5400010 | шт | 25 740,00 | |
Боковина спальника верхняя | шт | 1 200,00 | ||
Боковины спальника (к-т, 2шт) | шт | 2 550,00 | ||
Бортик лежака | шт | 350,00 | ||
Брызговик передний "ПАО КАМАЗ" | 5320-8511011 | шт | 1 200,00 | |
Дверка инструментального ящика (пр./лев.) | 5460-5413012/13 | к-т | 2 400,00 | |
Дверки спальника (к-т 2шт) | шт | 850,00 | ||
Дверь левая в сборе | 53205-6100137 | шт | 31 615,00 | |
Дверь левая в сборе "ПАО КАМАЗ" | 5320-6100137 | шт | 17 825,00 | |
Дверь левая голая (грунт) "ПАО КАМАЗ" | 53205-6100137 | шт | 20 470,00 | |
Дверь правая в сборе | 53205-6100136 | шт | 20 115,00 | |
Дверь правая в сборе "ПАО КАМАЗ" | 5320-6100136 | шт | 17 825,00 | |
Задок кабины в сборе (спальник) "ПАО КАМАЗ" | 5410-5600010 | шт | 28 595,00 | |
Каркас пола к-т (паук) КАМАЗ-5320 | 53205-5301143 | шт | 13 650,00 | |
Кронштейн брызговика ЕВРО (к-т, 2шт) | к-т | 1 600,00 | ||
Кронштейн брызговика левый | 5511-8404271/73 | шт | 640,00 | |
Кронштейн брызговика правый | 5511-8404272/70 | шт | 640,00 | |
Кронштейн грязевого щитка левый | шт | 210,00 | ||
Кронштейн грязевого щитка правый | шт | 210,00 | ||
Кронштейн задней части крыла левый | 5320-8403155 | шт | 850,00 | |
Кронштейн задней части крыла правый | 5320-8403154 | шт | 720,00 | |
Крыло (круглое) К-430 КАМАЗ | 11002-К-430 | шт | 885,00 | |
Крыло (круглое) К-630 | 14002 | шт | 1 090,00 | |
Крыло (круглое) К-650 | 14004 | шт | 1 100,00 | |
Крыло (круглое) К-670 | 14006 | шт | 1 120,00 | |
Крыло (круглое) К-690 | 14007 | шт | 1 180,00 | |
Крыло 6520 заднее пластиковое | 15002 | шт | 850,00 | |
Крыло заднее 5410 левое | 5410-8404017 | шт | 2 210,00 | |
Крыло заднее 5410 правое | 5410-8404016 | шт | 2 210,00 | |
Крыло К-430 Камаз1/3 полукрылок | К-430 1/3 | шт | 420,00 | |
Крыло платформы 5320 | 5320-8511053 | шт | 650,00 | |
Крыло подножка правая 5308 (РАиФ) | 5308-8403154-40 | шт | 8 100,00 | |
Крыло спаренное двухосное (миксер, тягач) (пласт. площадка) 3шт/к-т | 15004 | к-т | 3 050,00 | |
Крыша "МАКСИ" | шт | 30 000,00 | ||
Крыша высокая (без спального места) | 53205-8415012 | шт | 22 100,00 | |
Крыша высокая (со спальным местом) | 54105-5700020 | шт | 22 100,00 | |
Крыша низкая (без спального места) | 5320-5700020 | шт | 11 500,00 | |
Крыша низкая (со спальным местом) | 5410-5700020 | шт | 17 990,00 | |
Лежак спальника | шт | 2 550,00 | ||
Надставка крыла 5460-8403171/74 | 5460-8403171/74 | шт | 825,00 | |
Надставка крыла левая 65115 "ПАО КАМАЗ" | 65115-8403171 | шт | 685,00 | |
Надставка крыла правая 65115 "ПАО КАМАЗ" | 65115-8403170 | шт | 685,00 | |
Накладка бампера 4308 (серая) (для машин до 2010г вып) | 573271-2803010-00 | шт | 7 430,00 | |
